| Gesamtfläche | 132 ha | 100% |
| davon Siedlungsfläche | 24 ha | 18.2% |
| davon Landwirtschaft | 106 ha | 80.3% |
| davon Wald | 1 ha | 0.8% |
| Überbauungsgrad der Bauzonen | 81% |
In Dozwil wohnen 640 Einwohner (Stand 31.12.2010)
| Schweizer | 523 Personen | 87.5% |
| Ausländer | 76 Personen | 12.5% |
| Männer | 292 Personen | 40.6% |
| Frauen | 316 Personen | 59.4% |
| Alter 0-19 | 165 Personen | 27.1% |
| Alter 20-39 | 137 Personen | 22.5% |
| Alter 40-64 | 198 Personen | 32.6% |
| Alter 65-79 | 75 Personen | 12.3% |
| Alter 80+ | 33 Personen | 5.4% |
| Höhe über Meer | 465 m |
Die aktuellen Steuerfüsse für Dozwil erfahren Sie unter dem nachfolgenden Link.
| Steuerkraft pro Einwohner | Fr. 1'269 | (2009) |
| Nettovermögen pro Einwohner | Fr. 4'291 | (2008) |
Informationen über die Technischen Werke EWD erhalten Sie unter dem nachfolgenden Link.
| Grundgebühr pro Wohnung / Betrieb | Fr. 250.00 | |
| Preis pro m³ verbrauchtes Trinkwasser | Fr. 2.95 |
Den aktuellen Rechnungsabschluss mit den entsprechenden Finanzkennzahlen erhalten Sie kostenlos auf der Gemeindeverwaltung.
Gemeinde Dozwil
Kesswilerstrasse 16
8582 Dozwil
T 071 411 13 54
F 071 411 13 48
info@dozwil.ch