Gemeinde in Zahlen
Dozwil in Zahlen (Statistik Kanton)
Fläche
| Gesamtfläche | 132 ha | 100% |
| davon Siedlungsfläche | 28 ha | 21.2% |
| davon Landwirtschaft | 103 ha | 77.2% |
| davon Wald | 1 ha | 0.8% |
| Bevölkerungsdichte | 5.5% |
Einwohner
| Wohnbevölkerung per 31.12.24 | 725 Personen | |
| Schweizer per 31.12.2024 | 585 Personen | 81 |
| Ausländer per 31.12.2024 | 140 Personen | 19 |
| Männer per 31.12.2024 | 369 Personen | 52 |
| Frauen per 31.12.2024 | 351 Personen | 48 |
| Veränderung zum Vorjahr | +2 Personen | + 0,8 |
| Anteil 0 -19 Jahre | 170 Personen | 23 |
| Anteil 20 - bis 64-Jährige (%) | 392 Personen | 54 |
| Anteil 65+-Jährige in (%) | 163 Personen | 23 |
| Bevölkerungswachstum | 1991 - 2015 | +53.7 |
| Bevölkerungswachstum | 2000 - 2015 | +31.7 |
| Bevölkerungswachstum | 2015 -2024 | +6.07 |
Höhe
| Höhe über Meer | 465 m |
Steuern
Die aktuellen Steuerfüsse für Dozwil erfahren Sie unter dem nachfolgenden Link.
Technische Werke
Informationen über die Technischen Werke EWD erhalten Sie unter dem nachfolgenden Link.
Abwasser
| Grundgebühr pro Wohnung / Betrieb | Fr. 250.00 | |
| Preis pro m³ verbrauchtes Trinkwasser | Fr. 2.95 |

