Gemeinde in Zahlen
Dozwil in Zahlen (Statistik Kanton)
Fläche
Gesamtfläche | 132 ha | 100% |
davon Siedlungsfläche | 28 ha | 21.2% |
davon Landwirtschaft | 103 ha | 77.2% |
davon Wald | 1 ha | 0.8% |
Bevölkerungsdichte | 5.5% |
Einwohner
Stand 31.12.2021
685 Einwohner
themenatlas-tg.ch/#c=report&chapter=p10&report=r01&selgeo1=gde.4406&selgeo2=kt.tg
Wohnbevölkerung per 31.12.22 | 713 Personen | |
Schweizer per 31.12.2022 | 580 Personen | 81.3 |
Ausländer per 31.12.2022 | 133 Personen | 18.7% |
Männer per 31.12.2022 | 368 Personen | 51,6 |
Frauen per 31.12.2022 | 345 Personen | 48,4 |
Veränderung zum Vorjahr | +28 Personen | +3,93 |
Anteil unter 20-Jährige in (%) | 164 Personen | 23 |
Anteil 20 - bis 64-Jährige (%) | 401 Personen | 56,25 % |
Anteil 65+-Jährige in (%) | 148 Personen | 20,8 |
Bevölkerungswachstum | 1991 - 2015 | 53.7 |
Bevölkerungswachstum | 2000 - 2015 | 31.7 |
Bevölkerungswachstum | 2018 - 2022 | +2.52 |
Höhe
Höhe über Meer | 465 m |
Steuern
Die aktuellen Steuerfüsse für Dozwil erfahren Sie unter dem nachfolgenden Link.
Technische Werke
Informationen über die Technischen Werke EWD erhalten Sie unter dem nachfolgenden Link.
Abwasser
Grundgebühr pro Wohnung / Betrieb | Fr. 250.00 | |
Preis pro m³ verbrauchtes Trinkwasser | Fr. 2.95 |